Collegio Faedo: differenze tra le versioni
Da UZ wiki.
(→Storico dei sindaci al Faedo) |
(→Storico dei sindaci al Faedo) |
||
Riga 2: | Riga 2: | ||
== Storico dei sindaci al Faedo == | == Storico dei sindaci al Faedo == | ||
− | *2006-2007 Michele Serri | + | *2006-2007 - Sindaco: Michele Serri |
− | *2007-2008 Claudio Tamburrino | + | *2007-2008 - Sindaco: Claudio Tamburrino |
− | *2008-2009 Diego Scarabelli | + | *2008-2009 - Sindaco: Diego Scarabelli |
− | *2009-2010 Lorenzo Romeo | + | *2009-2010 - Sindaco: Lorenzo Romeo |
− | *2010-2011 Lorenzo Romeo | + | *2010-2011 - Sindaco: Lorenzo Romeo |
− | *2011-2012 Giulio Belletti | + | *2011-2012 - Sindaco: Giulio Belletti |
− | *2012-2013 Giulio Belletti | + | *2012-2013 - Sindaco: Giulio Belletti |
− | *2013-2014 Roberto Pagaria | + | *2013-2014 - Sindaco: Roberto Pagaria |
− | *2014-2015 Roberto Pagaria | + | *2014-2015 - Sindaco: Roberto Pagaria; Vicesindaco: Giorgio Ferronato |
+ | *2015-2016 - Sindaco: Giorgio Ferronato; Vicesindaco: Leon Battista Borsano |
Versione delle 18:22, 24 nov 2015
Questa pagina è a disposizione del sindaco del Faedo
Storico dei sindaci al Faedo
- 2006-2007 - Sindaco: Michele Serri
- 2007-2008 - Sindaco: Claudio Tamburrino
- 2008-2009 - Sindaco: Diego Scarabelli
- 2009-2010 - Sindaco: Lorenzo Romeo
- 2010-2011 - Sindaco: Lorenzo Romeo
- 2011-2012 - Sindaco: Giulio Belletti
- 2012-2013 - Sindaco: Giulio Belletti
- 2013-2014 - Sindaco: Roberto Pagaria
- 2014-2015 - Sindaco: Roberto Pagaria; Vicesindaco: Giorgio Ferronato
- 2015-2016 - Sindaco: Giorgio Ferronato; Vicesindaco: Leon Battista Borsano